Thermostat 5, une cuillère à café, une noix de beurre, …
Il arrive très régulièrement que dans une recette nous vous demandons d’ajouter une cuillère à café de sucre, une pincée de sel, une noix de beurre.
Et en tant que bon pâtissier que vous êtes, vous savez que cette discipline est stricte pour les pesées.
Je vous donne donc dans les tableaux ci-dessous les principales mesures à connaître afin de faire les conversions.
Prenez en note, et modifiez vos fiches recettes avec le poids réel
Contenant et capacité
1 cuillère à café | 0,5cl ou 5g |
1 cuillère à soupe | 1,5cl ou 15g |
1 tasse à café | 10cl |
1 tasse à thé | 12 à 15cl |
1 bol | 33cl |
1 verre à vin | 10 à 15cl |
1 verre à eau / moutarde | 20 à 25cl |
Quantité et ingrédients
1 cuillère à café de levure | 3g |
1 cuillère à café de sel / sucre | 5g |
1 cuillère à soupe de café / cacao | 8g |
1 cuillère à soupe de farine / sucre | 15g |
1 cuillère à soupe de crème | 15g |
1 verre de farine | 120g |
1 verre de sucre | 150g |
1 noisette de beurre | 4g |
1 noix de beurre | 20g |
1 pincée de sel / sucre | 4g |
Les oeufs
1 oeuf moyen | 50g |
1 blanc d’oeuf | 30g |
1 jaune d’oeuf | 20g |
Les températures
Thermostat 1 | 30°C |
Thermostat 2 | 60°C |
Thermostat 3 | 90°C |
Thermostat 4 | 120°C |
Thermostat 5 | 150°C |
Thermostat 6 | 180°C |
Thermostat 7 | 210°C |
Thermostat 8 | 240°C |
Thermostat 9 | 270°C |
Thermostat 10 | 300°C |
Enfin, pour convertir des Fahrenheit en Celsius, il faut multiplier par 1,8 et ajouter 32.
Exemple : 82°F = 82×1,8 + 32 / 147,6+32 / 179,6°C